A mostrar agora: Filipinas - Selos Postais (1854 - 2025) - 13 selos.
1945
Victory Issue - Issues of 1936 and 1937 Overprinted "VICTORY"
19. Janeiro WM: Nada
| No. | Tipo | D | Cor | Descrição |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 | RY | 2C | Multicolorido | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 451 | RZ | 4C | Multicolorido | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 452 | SA | 6C | Castanho | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 453 | SB | 8C | Violeta | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 454 | SC | 10C | Carmim | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 455 | SD | 12C | Multicolorido | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 456 | SE | 16C | Azul | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 457 | SF | 20C | Multicolorido | 0,59 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 458 | SG | 30C | Multicolorido | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 459 | SH | 1P | Laranja avermelhado | 1,77 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 460 | SI | 10P | Multicolorido | 58,87 | - | 14,13 | - | USD |
|
||||||||
| 461 | SJ | 20P | Castanho avermelhado | 58,87 | - | 17,66 | - | USD |
|
||||||||
| 450‑461 | 122 | - | 34,99 | - | USD |
1945
Express Stamp - Overprinted "VICTROY"
19. Janeiro WM: Nada Perfuração: 11
